Напряжение питания, В/Гц | 24/50 (+-20%) | ||||||||||
Потребляемая можность, ВА | 5,5 | ||||||||||
Упроавляющий сигнал, В/мА | 0-10=(Rj=100 кОм)/4-20(250 Ом) | ||||||||||
Макс. рабочая температура, °C | 100 | ||||||||||
Рабочая температура, °C | 5-60 | ||||||||||
Температура хранения, °C | |||||||||||
Влажность | < 95% rF, без конденсатообразования | ||||||||||
Степень защиты | IP 54 | ||||||||||
Ход штока, мм | 8,0 | ||||||||||
Время хода штока, мин | 1 | ||||||||||
Закрывающее усилие, Н | 400 | ||||||||||
Положение без питания | |||||||||||
Длина кабеля, м | |||||||||||
Масса , кг | 2,1 | ||||||||||
МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ | |||||||||||
- Привод 1771210 Herz поставляется вместе с гайкой. Сначала навернуть гайку байонетного соединения на клапан и затянуть от руки. Затем установить привод на клапан без приложения усилия. Три выемки на посадочном кольце привода задают правильное положение по отношению к выступам на гайке байонетного соединения. Повернуть байонетную гайку на 90 градусов по часовой стрелке до первого щелчка, | |||||||||||
при этом конус клапана переместится. При втором щелчке – привод встанет в рабочее положение. Это положение так же защищает привод от расшатывания при вибрации. | |||||||||||
- Для удобства монтажа и снятия, приводы снабжены отсоединяемым кабелем (штекерное соединение). | |||||||||||
- Термоэлектрические приводы не требуют обслуживания. | |||||||||||
- Для установки приводов на клапаны с увеличенным ходом штока доступны для заказа переходные адаптеры. | |||||||||||
- Для управления от контроллеров с аналоговым выходом или двух/трехпозиционным регулированием. Возможный вид характеристики - линейный или равнопроцентный. Корпус из двух частей, из невозгораемого пластика. Консоль из пластика, накидная гайка из латуни. Автоматическая настройка на ход клапана. Программирующий коммутатор для выбора характеристик и времени срабатывания. Наружное ручное управление с отключением двигателя. Редуктор для позиционирования клапана и ручного регулирования. Возможно любое положение на клапане, кроме положения приводом вниз. | |||||||||||
Другие термоэлектрические приводы 177112 HERZ, М30х1,5 с ходом штока 4,0 мм | |||||||||||
Модель | Напряжение | Пусковая мощность | Закрывающее усилие(Н) | Положение без питания | Время хода штока | ||||||
1771120![]() | 230 В | 40Вт/40ВА | 115 | выдвигается | 3,5 | ||||||
1771121![]() | 230 В | 40Вт/40ВА | 110 | втягивается | 3,5 | ||||||
1771122![]() | 24 В | 5Вт/5ВА | 115 | выдвигается | 4,5 | ||||||
1771123![]() | 24 В | 5Вт/5ВА | 110 | втягивается | 4,5 |
СОВМЕСТИМЫЕ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ КЛАПАНЫ
17762 Herz | Клапаны термостатические техходовые смесительно разделительные для отопительных и охладительных систем | ||
17763 Herz | Клапаны термостатические техходовые смесительно разделительные с байпасом для отопительных и охладительных систем |
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
1771126![]() | Адаптер для клапанов с увеличенным ходом штока с присоединительной резьбой М 30х1,5 | ||
1771127![]() | Адаптер для клапанов с увеличенным ходом штока с присоединительной резьбой М 28х1,5 | ||
1779604![]() | Защищенный от перегрузки предохранительный трансформатор Herz 230/24 В |
Пункты выдачи в Санкт-Петербурге (ТК СДЕК)
Россия, Санкт-Петербург, Невский проспект, 53
Россия, Санкт-Петербург, ул. Одоевского, 28А
Россия, Санкт-Петербург, ул. Полярников, 12
Россия, Санкт-Петербург, Подольская улица, 31
Россия, Санкт-Петербург, Гражданский проспект, 84
Россия, Санкт-Петербург, проспект Энергетиков, 9 лит А
Россия, Санкт-Петербург, улица Белы Куна, 20, корп. 1
Россия, Санкт-Петербург, Комендантский проспект, 4, корп. 2, литера А
Россия, Санкт-Петербург, проспект Юрия Гагарина, 2, корп. 3
Россия, Санкт-Петербург, просп. Энгельса, 137
Россия, Санкт-Петербург, Балканская площадь, 5
Россия, Санкт-Петербург, Плуталова улица, 8
Россия, Санкт-Петербург, Коломяжский проспект, 28, корп. 2
Россия, Санкт-Петербург, Лиговский проспект, 50к13
Россия, Санкт-Петербург, улица Крыленко, 21к1
Россия, Санкт-Петербург, Московское шоссе, 7
Россия, Санкт-Петербург, проспект Народного Ополчения, 10
Россия, Санкт-Петербург, Московский просп., 216
Россия, Санкт-Петербург, Торфяная дорога, 2, корп. 1, литера А
Россия, Санкт-Петербург, ул. Кронштадтская, 11
Россия, Ленинградская область, Всеволожский район, посёлок Мурино, Привокзальная площадь, 3
тел. +7-499-112-3996, +7-950-243-4111
email info@ismark.ru